Abstract
BRFSS è un’indagine telefonica in corso, basata sullo stato, a numeri casuali, condotta su adulti statunitensi non istituzionalizzati di età ≥18 anni.† Il tasso mediano di risposta al sondaggio tra i 50 stati e il Distretto di Columbia nel 2016 è stato del 47,0%.§ Il sondaggio BRFSS del 2016 comprendeva domande su sei tipi di disabilità (udito, vista, cognizione, mobilità, cura di sé e vita indipendente).¶ Gli intervistati sono stati identificati come portatori di uno dei tipi di disabilità se hanno risposto “sì” alla domanda pertinente. Le persone che hanno risposto “sì” ad almeno una domanda sulla disabilità sono state identificate come disabili. Le persone che hanno risposto “no” a tutte e sei le domande sono state identificate come non disabili. Le risposte mancanti e le persone che hanno risposto “non so” o che si sono rifiutate di rispondere sono state escluse. Sono state incluse quattro misure di accesso all’assistenza sanitaria (ad esempio, copertura assicurativa, avere un fornitore di assistenza sanitaria abituale, ricevere un check-up di routine nell’ultimo anno e avere un bisogno di assistenza sanitaria insoddisfatto a causa dei costi).** Le prevalenze (con intervalli di confidenza del 95%) sono state calcolate per ogni disabilità e tipo di disabilità per sesso, razza/etnicità,†† FPL,§§ e la regione del Censimento degli Stati Uniti, e per le misure di accesso all’assistenza sanitaria, in base allo stato di disabilità e ai tipi di disabilità. Tutte le analisi sono state stratificate per fasce d’età (18-44, 45-64 anni e ≥65 anni). Le analisi hanno tenuto conto del complesso disegno di campionamento.
Un adulto statunitense non istituzionalizzato su quattro (25,7%, pari a circa 61,4 milioni di persone) ha segnalato una disabilità(Tabella 1)(Figura). La mobilità è stata il tipo di disabilità più diffuso (13,7%), seguita da cognizione (10,8%), vita indipendente (6,8%), udito (5,9%), vista (4,6%) e cura di sé (3,7%). La prevalenza di qualsiasi disabilità, udito, mobilità e disabilità di vita indipendente è stata più alta tra gli adulti più anziani, mentre la prevalenza della disabilità cognitiva è stata più alta tra gli adulti di mezza età (11,9%) e i giovani (10,6%), e più bassa tra gli adulti più anziani (9,5%). Tra gli adulti di mezza età e gli anziani, le prevalenze di disabilità visiva (6,1% e 6,6%, rispettivamente) e di disabilità di cura di sé (5,5% in entrambi) erano simili. Tra tutte le fasce d’età, le prevalenze di qualsiasi disabilità e di ogni tipo erano più alte tra le donne che tra gli uomini, con l’eccezione dell’udito e della cura di sé. La prevalenza di disabilità uditiva segnalata è stata più alta tra gli uomini che tra le donne per tutte le fasce d’età (giovani adulti: uomini = 2,4% contro le donne = 1,6%; adulti di mezza età: 7,6% contro il 4,2%; e gli adulti più anziani: 19,4% contro l’11,3%), e le prevalenze di disabilità da auto-cura riportate sono all’incirca le stesse. In generale, tra i giovani e gli adulti di mezza età, le prevalenze più alte di qualsiasi disabilità e di ogni tipo sono state riportate tra gli AI/AN e le persone del gruppo “altra razza/multirazziale”, mentre le prevalenze più basse sono state riportate tra gli asiatici. Tra gli adulti più anziani, circa la metà degli AI/AN (54,9%), gli ispanici (50,5%) e le persone del gruppo “altra razza/multirazziale” (49,9%) hanno riportato alcuna disabilità. All’interno di ogni gruppo di età, la prevalenza di ogni tipo di disabilità è diminuita con la diminuzione della povertà. In tutte le fasce d’età, le prevalenze di qualsiasi disabilità e di ogni tipo di disabilità sono state generalmente riportate nel Sud rispetto ad altre regioni del censimento degli Stati Uniti.
Caratteristica | Numero di intervistati†,§ | Tipo di disabilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udito | Visione | Cognizione | Mobilità | Cura di sé | Vivere in modo indipendente | Qualsiasi | ||
% (95% CI) | % (95% CI) | % (95% CI) | % (95% CI) | % (95% CI) | % (95% CI) | % (95% CI) | ||
Totale (18-44 anni) | 121,674 | 2.0 (1.8–2.1) | 2.7 (2.5–2.9) | 10.6 (10.3–10.9) | 4.8 (4.6–5.0) | 1.7 (1.5–1.8) | 4.5 (4.3–4.7) | 16.6 (16.2–16.9) |
Sesso | ||||||||
Uomini | 58,295 | 2.4 (2.2–2.6) | 2.4 (2.2–2.6) | 9.5 (9.0–9.9) | 4.0 (3.8–4.3) | 1.6 (1.4–1.8) | 3.5 (3.3–3.8) | 15.2 (14.7–15.7) |
Donne | 63,356 | 1.6 (1.4–1.7) | 3.0 (2.8–3.3) | 11.7 (11.3–12.2) | 5.6 (5.3–5.9) | 1.7 (1.6–1.9) | 5.5 (5.2–5.8) | 17.9 (17.4–18.5) |
Gara/Etnia** | ||||||||
Bianco | 80,322 | 2.0 (1.9–2.2) | 2.2 (2.0–2.4) | 10.9 (10.5–11.2) | 4.5 (4.3–4.8) | 1.6 (1.4–1.7) | 4.8 (4.5–5.0) | 16.3 (16.2–16.9) |
Nero | 11,837 | 1.4 (1.2–1.7) | 3.6 (3.1–4.2) | 11.1 (10.2–12.0) | 6.6 (6.0–7.4) | 2.1 (1.7–2.6) | 4.7 (4.1–5.5) | 18.1 (17.0–19.3) |
Ispanico | 16,297 | 2.1 (1.8–2.5) | 3.7 (3.3–4.3) | 10.3 (9.5–11.1) | 5.0 (4.5–5.5) | 1.6 (1.4–1.9) | 4.0 (3.5–4.5) | 17.6 (16.6–18.5) |
AI/AN | 2,255 | 3.5 (2.4–5.0) | 3.8 (2.8–5.2) | 18.8 (15.9–22.1) | 8.6 (6.8–10.9) | 2.3 (1.5–3.7)†† | 8.4 (6.6–10.8) | 27.7 (24.4–31.2) |
Asiatico | 4,754 | 0.8 (0.5–1.3)†† | 1.3 (0.9–1.8) | 4.5 (3.7–5.6) | 1.1 (0.7–1.6) | N/A§§ | 1.1 (0.8–1.6) | 7.2 (6.2–8.4) |
Altra razza/Multirazziale | 4,508 | 3.7 (2.8–4.9) | 3.4 (2.7–4.3) | 16.0 (14.1–18.1) | 7.5 (6.3–9.1) | 3.0 (2.2–4.1) | 8.4 (6.9–10.1) | 24.9 (22.7–27.3) |
Livello di povertà federale (FPL)¶¶ | ||||||||
<100% di FPL (povero) | 18,824 | 3.3 (2.9–3.7) | 5.3 (4.8–5.8) | 18.2 (17.3–19.1) | 10.4 (9.7–11.1) | 3.5 (3.1–3.9) | 9.4 (8.7–10.1) | 27.8 (26.7–28.9) |
≥100%-<200% di FPL (quasi povero) | 24,116 | 2.1 (1.8–2.3) | 3.2 (2.8–3.6) | 12.8 (12.1–13.6) | 5.7 (5.2–6.2) | 2.0 (1.7–2.3) | 5.8 (5.3–6.3) | 20.1 (19.2–21.0) |
≥200% di FPL (non scadente) | 59,273 | 1.3 (1.2–1.4) | 1.3 (1.1–1.5) | 5.5 (5.2–5.9) | 2.0 (1.9–2.3) | 0.7 (0.6–0.8) | 1.7 (1.5–1.9) | 9.3 (8.9–9.7) |
Sconosciuto | 19,461 | 2.3 (2.0–2.7) | 3.2 (2.8–3.7) | 13.4 (12.6–14.2) | 5.4 (4.9–5.9) | 2.0 (1.7–2.3) | 5.5 (5.0–6.0) | 19.9 (19.0–20.9) |
Regione del censimento negli Stati Uniti | ||||||||
Nord-Est | 23,348 | 1.4 (1.2–1.7) | 2.4 (2.1–2.7) | 9.5 (8.9–10.2) | 4.2 (3.8–4.6) | 1.5 (1.3–1.8) | 4.4 (3.9–4.8) | 15.3 (14.5–16.1) |
Midwest | 29,963 | 2.0 (1.7–2.2) | 2.1 (1.9–2.4) | 10.9 (10.3–11.5) | 4.9 (4.5–5.3) | 1.8 (1.5–2.0) | 4.6 (4.2–5.0) | 16.4 (15.7–17.1) |
Sud | 39,745 | 2.2 (2.0–2.5) | 3.4 (3.1–3.8) | 11.5 (11.0–12.1) | 5.6 (5.3–6.0) | 1.8 (1.6–2.0) | 4.8 (4.5–5.2) | 18.1 (17.5–18.8) |
Ovest | 28,618 | 1.9 (1.7–2.2) | 2.3 (2.1–2.7) | 9.5 (8.9–10.1) | 3.9 (3.5–4.3) | 1.4 (1.2–1.7) | 4.1 (3.7–4.5) | 15.2 (14.5–15.9) |
Totale (45-64 anni) | 174,413 | 5.9 (5.6–6.1) | 6.1 (5.9–6.4) | 11.9 (11.6–12.2) | 18.1 (17.7–18.5) | 5.5 (5.3–5.7) | 8.2 (7.9–8.5) | 28.6 (28.2–29.1) |
Sesso | ||||||||
Uomini | 76,489 | 7.6 (7.3–8.0) | 5.8 (5.4–6.2) | 10.2 (9.8–10.6) | 16.1 (15.5–16.6) | 5.5 (5.2–5.9) | 6.9 (6.6–7.4) | 27.1 (26.5–27.7) |
Donne | 97,910 | 4.2 (3.9–4.4) | 6.4 (6.1–6.8) | 13.5 (13.0–13.9) | 20.1 (19.5–20.6) | 5.4 (5.2–5.8) | 9.4 (9.0–9.8) | 30.1 (29.5–30.7) |
Gara/Etnia** | ||||||||
Bianco | 135,958 | 5.9 (5.7–6.2) | 4.6 (4.4–4.8) | 10.8 (10.5–11.1) | 16.2 (15.9–16.6) | 4.7 (4.5–4.9) | 7.4 (7.1–7.6) | 26.2 (25.8–26.7) |
Nero | 14,851 | 5.0 (4.4–5.8) | 9.6 (8.7–10.6) | 14.5 (13.5–15.6) | 25.3 (24.0–26.6) | 7.9 (7.1–8.7) | 10.5 (9.7–11.4) | 35.5 (34.1–37.0) |
Ispanico | 10,400 | 6.0 (5.1–7.0) | 11.2 (10.0–12.5) | 14.4 (13.2–15.7) | 21.8 (20.4–23.4) | 7.4 (6.5–8.4) | 9.5 (8.6–10.6) | 35.5 (33.7–37.2) |
AI/AN | 2,910 | 14.3 (11.7–17.2) | 11.5 (9.7–13.6) | 23.9 (20.7–27.3) | 33.3 (29.9–36.9) | 10.3 (8.4–12.7) | 16.6 (14.0–19.5) | 49.2 (45.5–52.8) |
Asiatico | 2,836 | 2.9 (1.9–4.4)†† | N/A§§ | 6.4 (4.6–8.8) | 7.6 (5.7–10.2) | N/A§§ | 4.4 (2.7–7.1)†† | 15.3 (12.5–18.4) |
Altra razza/Multirazziale | 4,216 | 8.8 (7.2–10.8) | 9.3 (7.5–11.6) | 20.4 (16.6–24.9) | 28.6 (24.7–32.9) | 11.3 (7.9–16.0) | 17.1 (13.4–21.7) | 41.6 (37.6–45.6) |
Livello di povertà federale (FPL)¶¶ | ||||||||
<100% di FPL (povero) | 16,128 | 9.0 (8.2–9.8) | 16.4 (15.2–17.6) | 30.0 (28.5–31.5) | 42.3 (40.7–44.0) | 15.7 (14.5–17.0) | 22.8 (21.4–24.2) | 57.9 (56.3–59.6) |
≥100%-<200% di FPL (quasi povero) | 30,911 | 8.7 (8.0–9.4) | 9.9 (9.1–10.8) | 18.5 (17.6–19.3) | 29.1 (28.1–30.1) | 9.1 (8.5–9.7) | 13.3 (12.6–14.0) | 44.5 (43.3–45.7) |
≥200% di FPL (non scadente) | 102,245 | 4.1 (3.8–4.3) | 2.4 (2.2–2.6) | 5.4 (5.1–5.7) | 8.9 (8.5–9.3) | 2.1 (1.9–2.3) | 3.2 (3.0–3.5) | 16.6 (16.1–17.1) |
Sconosciuto | 25,129 | 6.8 (6.3–7.4) | 7.5 (6.8–8.2) | 14.3 (13.4–15.1) | 20.9 (19.9–21.8) | 5.9 (5.4–6.5) | 9.6 (9.0–10.3) | 31.9 (30.8–33.1) |
Regione del censimento negli Stati Uniti | ||||||||
Nord-Est | 37,594 | 4.8 (4.4–5.3) | 4.9 (4.5–5.4) | 10.2 (9.6–10.8) | 16.0 (15.2–16.8) | 4.6 (4.2–5.1) | 7.3 (6.8–7.8) | 25.6 (24.7–26.5) |
Midwest | 42,247 | 5.9 (5.6–6.3) | 5.1 (4.7–5.5) | 10.9 (10.4–11.5) | 16.9 (16.3–17.6) | 5.0 (4.6–5.4) | 7.3 (6.9–7.7) | 27.0 (26.3–27.8) |
Sud | 57,726 | 6.7 (6.3–7.2) | 7.6 (7.1–8.1) | 13.7 (13.1–14.3) | 21.5 (20.9–22.2) | 6.6 (6.2–7.1) | 9.6 (9.1–10.1) | 32.7 (31.9–33.5) |
Ovest | 36,846 | 5.2 (4.7–5.6) | 5.6 (5.1–6.2) | 11.1 (10.4–11.8) | 15.3 (14.5–16.1) | 4.8 (4.3–5.3) | 7.4 (6.8–8.1) | 25.8 (24.9–26.8) |
Totale (≥65 anni) | 162,724 | 14.9 (14.5–15.3) | 6.6 (6.4–6.9) | 9.5 (9.2–9.9) | 26.9 (26.5–27.4) | 5.5 (5.2–5.8) | 9.8 (9.4–10.1) | 41.7 (41.1–42.2) |
Sesso | ||||||||
Uomini | 64,224 | 19.4 (18.7–20.1) | 6.2 (5.8–6.7) | 8.8 (8.3–9.4) | 22.8 (22.1–23.5) | 5.1 (4.7–5.5) | 6.5 (6.1–7.0) | 40.9 (40.0–41.7) |
Donne | 98,488 | 11.3 (10.8–11.7) | 7.0 (6.6–7.3) | 10.1 (9.7–10.6) | 30.3 (29.6–30.9) | 5.8 (5.4–6.2) | 12.3 (11.8–12.8) | 42.3 (41.6–43.0) |
Gara/Etnia** | ||||||||
Bianco | 138,816 | 15.5 (15.1–15.9) | 5.9 (5.6–6.2) | 8.4 (8.1–8.7) | 25.5 (25.0–25.9) | 4.6 (4.3–4.8) | 8.8 (8.5–9.1) | 40.2 (39.6–40.7) |
Nero | 10,022 | 10.2 (8.7–11.9) | 8.8 (7.8–10.0) | 12.3 (11.0–13.7) | 33.6 (31.6–35.6) | 8.4 (7.3–9.7) | 13.3 (11.9–14.8) | 46.7 (44.6–48.8) |
Ispanico | 4,583 | 14.0 (12.1–16.3) | 10.8 (9.2–12.5) | 15.5 (13.4–17.7) | 33.3 (30.7–36.1) | 9.4 (7.8–11.3) | 15.4 (13.4–17.6) | 50.5 (47.7–53.4) |
AI/AN | 1,702 | 25.3 (21.2–29.9) | 8.9 (6.9–11.5) | 17.0 (13.8–20.7) | 37.5 (33.0–42.2) | 10.0 (7.6–13.1) | 14.9 (12.1–18.2) | 54.9 (50.0–59.8) |
Asiatico | 1,739 | 9.6 (5.7–15.7)†† | N/A§§ | 9.4 (5.6–15.4)†† | 22.5 (16.7–29.6) | N/A§§ | 5.1 (3.0–8.6)†† | 34.8 (28.2–42.1) |
Altra razza/Multirazziale | 3,073 | 17.9 (14.7–21.6) | 8.5 (6.6–11.0) | 14.4 (11.9–17.3) | 34.6 (30.9–38.6) | 8.8 (6.6–11.5) | 12.9 (10.1–16.4) | 49.9 (45.8–54.0) |
Livello di povertà federale (FPL)¶¶ | ||||||||
<100% di FPL (povero) | 7,962 | 18.1 (16.2–20.1) | 13.7 (12.1–15.6) | 18.2 (16.5–20.0) | 43.5 (41.1–45.9) | 12.0 (10.6–13.7) | 19.5 (17.8–21.4) | 59.6 (57.1–62.0) |
≥100%-<200% di FPL (quasi povero) | 41,124 | 17.4 (16.6–18.3) | 9.3 (8.7–10.0) | 13.2 (12.4–14.0) | 36.4 (35.3–37.5) | 7.8 (7.1–8.5) | 13.7 (12.9–14.5) | 53.1 (52.0–54.1) |
≥200% di FPL (non scadente) | 79,774 | 12.8 (12.2–13.3) | 4.1 (3.7–4.4) | 5.5 (5.1–5.9) | 18.7 (18.0–19.3) | 3.0 (2.7–3.3) | 5.1 (4.8–5.5) | 31.9 (31.1–32.6) |
Sconosciuto | 33,864 | 15.5 (14.7–16.4) | 6.8 (6.3–7.3) | 11.2 (10.5–12.0) | 28.4 (27.4–29.5) | 6.0 (5.4–6.8) | 12.0 (11.2–12.8) | 43.7 (42.5–44.8) |
Regione del censimento negli Stati Uniti | ||||||||
Nord-Est | 31,466 | 12.9 (12.1–13.8) | 5.7 (5.1–6.3) | 8.2 (7.5–9.0) | 26.2 (25.1–27.3) | 5.2 (4.6–5.9) | 9.2 (8.5–10.0) | 39.3 (38.1–40.5) |
Midwest | 39,575 | 15.0 (14.4–15.6) | 5.9 (5.5–6.4) | 8.2 (7.8–8.7) | 25.2 (24.5–26.0) | 4.7 (4.3–5.1) | 9.0 (8.5–9.5) | 40.3 (39.4–41.1) |
Sud | 56,913 | 15.8 (15.1–16.5) | 7.8 (7.3–8.3) | 11.1 (10.6–11.7) | 28.8 (28.0–29.6) | 6.0 (5.5–6.4) | 11.0 (10.4–11.5) | 44.3 (43.4–45.2) |
Ovest | 34,770 | 14.9 (13.9–15.9) | 6.2 (5.5–7.0) | 9.1 (8.3–10.1) | 26.1 (24.8–27.5) | 5.6 (4.9–6.5) | 8.8 (8.1–9.7) | 40.4 (39.0–41.8) |
Totale (tutte le fasce d’età) | 458,811 | 5.9 (5.7–6.0) | 4.6 (4.5–4.8) | 10.8 (10.6–11.0) | 13.7 (13.5–13.9) | 3.7 (3.6–3.8) | 6.8 (6.7–6.9) | 25.7 (25.4–25.9) |
Nel 2016, per ogni tipo di disabilità, per ogni tipo di disabilità, la prevalenza della copertura sanitaria, avere un fornitore abituale di assistenza sanitaria e ricevere un check-up durante i 12 mesi precedenti è aumentata con l’aumentare della fascia d’età, mentre, ad eccezione delle persone con disabilità visiva, la prevalenza di avere un bisogno di assistenza sanitaria insoddisfatto a causa dei costi è diminuita(Tabella 2). I giovani e gli adulti di mezza età con disabilità visiva hanno avuto la prevalenza più bassa di copertura sanitaria (74,9% e 81,3%, rispettivamente), di un fornitore di assistenza sanitaria abituale (64,0% e 82,3%, rispettivamente) e, tra gli adulti più giovani, di aver ricevuto una visita di controllo durante i 12 mesi precedenti (58,0%). All’interno di queste fasce d’età, gli adulti con disabilità auto-assistita hanno avuto le maggiori prevalenze di copertura sanitaria (83,1% e 88,8%, rispettivamente) e di un fornitore abituale di assistenza sanitaria (76,3% e 89,0%, rispettivamente), analogamente agli adulti di mezza età con un’invalidità vivente indipendente (89,0%). La prevalenza di aver ricevuto un check-up di routine negli ultimi 12 mesi è stata maggiore tra i giovani adulti con disabilità motoria (69,1%) e gli adulti di mezza età con disabilità autosufficiente (81,6%). Avere un bisogno di assistenza sanitaria che non è stato soddisfatto a causa di considerazioni di costo è stato più prevalente tra i giovani adulti con una disabilità di vita indipendente (36,7%) e gli adulti di mezza età con disabilità visiva (35,5%), ed è stato meno prevalente tra i giovani e gli adulti di mezza età con disabilità uditiva (31,2% e 24,1%, rispettivamente). La maggior parte delle misure di accesso all’assistenza sanitaria erano simili per tipo di disabilità tra gli adulti più anziani, con l’eccezione di avere un bisogno di assistenza sanitaria insoddisfatto a causa del costo, che variava dal 7,3% (udito) al 14,0% (auto-cura).
Gruppo di età (anni) | Caratteristica | Numero di intervistati† | Tipo di disabilitৠ| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udito | Visione | Cognizione | Mobilità | Cura di sé | Vivere in modo indipendente | Qualsiasi | |||
% (95% CI) | % (95% CI) | % (95% CI) | % (95% CI) | % (95% CI) | % (95% CI) | % (95% CI) | |||
18–44 | Copertura assicurativa sanitaria | ||||||||
Sì | 16,446 | 76.9 (73.7–79.7) | 74.9 (72.1–77.5) | 78.6 (77.2–79.8) | 82.0 (80.3–83.6) | 83.1 (79.9–85.9) | 81.2 (79.3–83.0) | 78.9 (77.8–79.9) | |
No | 3,690 | 23.1 (20.1–26.3) | 25.1 (22.5–27.9) | 21.5 (20.2–22.8) | 18.0 (16.4–19.7) | 16.9 (14.1–20.2) | 18.8 (17.0–20.7) | 21.2 (20.1–22.2) | |
Fornitore di assistenza sanitaria abituale | |||||||||
Sì | 14,188 | 64.4 (61.1–67.5) | 64.0 (61.0–66.9) | 66.1 (64.6–67.5) | 74.1 (72.1–76.0) | 76.3 (72.8–79.5) | 70.4 (68.2–72.4) | 66.3 (65.2–67.5) | |
No | 5,967 | 35.6 (32.5–38.9) | 36.0 (33.1–39.0) | 34.0 (32.5–35.4) | 25.9 (24.0–27.9) | 23.7 (20.5–27.2) | 29.7 (27.6–31.8) | 33.7 (32.6–34.9) | |
Necessità di assistenza sanitaria ineguagliata a causa dei costi sostenuti negli ultimi 12 mesi. | |||||||||
Sì | 6,234 | 31.2 (28.3–34.2) | 34.8 (32.0–37.7) | 33.4 (32.0–34.8) | 35.6 (33.6–37.7) | 36.2 (32.9–39.6) | 36.7 (34.6–38.9) | 31.4 (30.3–32.5) | |
No | 13,957 | 68.8 (65.8–71.7) | 65.2 (62.3–68.0) | 66.6 (65.2–68.0) | 64.4 (62.3–66.4) | 63.8 (60.4–67.1) | 63.3 (61.1–65.4) | 68.6 (67.5–69.7) | |
Check-up di routine entro i 12 mesi precedenti. | |||||||||
Sì | 12,509 | 60.5 (57.3–63.7) | 58.0 (54.9–61.0) | 61.4 (59.9–62.9) | 69.1 (67.0–71.1) | 67.9 (64.2–71.4) | 64.4 (62.1–66.5) | 61.7 (60.5–62.9) | |
No | 7,324 | 39.5 (36.3–42.7) | 42.0 (39.0–45.1) | 38.6 (37.1–40.1) | 30.9 (28.9–33.0) | 32.1 (28.6–35.8) | 35.7 (33.5–37.9) | 38.3 (37.1–39.5) | |
45–64 | Copertura assicurativa sanitaria | ||||||||
Sì | 44,085 | 87.1 (85.4–88.6) | 81.3 (79.3–83.1) | 86.3 (85.2–87.4) | 88.4 (87.6–89.2) | 88.8 (87.4–90.2) | 88.4 (87.2–89.5) | 87.0 (86.3–87.7) | |
No | 4,918 | 13.0 (11.4–14.6) | 18.7 (16.9–20.7) | 13.7 (12.6–14.8) | 11.6 (10.8–12.4) | 11.2 (9.8–12.6) | 11.6 (10.5–12.9) | 13.0 (12.3–13.7) | |
Fornitore di assistenza sanitaria abituale | |||||||||
Sì | 43,142 | 84.9 (83.1–86.4) | 82.3 (80.4–84.1) | 85.3 (84.1–86.4) | 88.3 (87.5–89.1) | 89.0 (87.6–90.2) | 89.0 (87.9–90.0) | 85.8 (85.1–86.5) | |
No | 5,835 | 15.2 (13.6–16.9) | 17.7 (15.9–19.6) | 14.7 (13.6–15.9) | 11.7 (10.9–12.5) | 11.0 (9.8–12.4) | 11.0 (10.0–12.1) | 14.2 (13.5–14.9) | |
Necessità di assistenza sanitaria insoddisfatta a causa dei costi sostenuti negli ultimi 12 mesi. | |||||||||
Sì | 11,506 | 24.1 (22.4–25.9) | 35.5 (33.3–37.8) | 31.8 (30.5–33.2) | 27.2 (26.2–28.3) | 31.9 (29.9–34.1) | 31.9 (30.2–33.6) | 25.9 (25.1–26.8) | |
No | 37,472 | 75.9 (74.1–77.6) | 64.5 (62.2–66.7) | 68.2 (66.8–69.5) | 72.8 (71.7–73.8) | 68.1 (65.9–70.1) | 68.1 (66.4–69.8) | 74.1 (73.2–74.9) | |
Check-up di routine entro i 12 mesi precedenti. | |||||||||
Sì | 37,876 | 74.5 (72.7–76.2) | 75.0 (73.1–76.9) | 76.8 (75.6–78.0) | 80.3 (79.4–81.2) | 81.6 (80.0–83.1) | 80.9 (79.6–82.2) | 77.0 (76.1–77.7) | |
No | 10,596 | 25.5 (23.8–27.3) | 25.0 (23.1–26.9) | 23.2 (22.0–24.4) | 19.7 (18.8–20.6) | 18.4 (16.9–20.0) | 19.1 (17.8–20.4) | 23.1 (22.3–23.9) | |
≥65 | Copertura assicurativa sanitaria | ||||||||
Sì | 65,481 | 97.9 (97.4–98.3) | 97.0 (96.1–97.8) | 97.4 (96.8–97.9) | 97.7 (97.4–98.0) | 97.7 (96.9–98.2) | 97.0 (96.2–97.6) | 97.8 (97.6–98.1) | |
No | 1,191 | 2.1 (1.7–2.6) | 3.0 (2.2–3.9) | 2.6 (2.1–3.2) | 2.3 (2.0–2.6) | 2.4 (1.8–3.1) | 3.0 (2.4–3.8) | 2.2 (1.9–2.4) | |
Fornitore di assistenza sanitaria abituale | |||||||||
Sì | 63,068 | 94.7 (94.1–95.3) | 93.4 (92.4–94.3) | 93.4 (92.4–94.3) | 95.8 (95.4–96.2) | 95.7 (94.7–96.5) | 95.6 (95.0–96.2) | 94.9 (94.5–95.3) | |
No | 3,491 | 5.3 (4.7–5.9) | 6.6 (5.7–7.6) | 6.6 (5.7–7.6) | 4.2 (3.8–4.6) | 4.3 (3.5–5.3) | 4.4 (3.8–5.0) | 5.1 (4.7–5.5) | |
Necessità di assistenza sanitaria ineguagliata a causa dei costi sostenuti negli ultimi 12 mesi. | |||||||||
Sì | 4,838 | 7.3 (6.7–8.0) | 12.8 (11.4–14.3) | 13.7 (12.5–14.9) | 9.3 (8.7–10.0) | 14.0 (12.3–15.9) | 12.1 (10.9–13.4) | 8.2 (7.7–8.7) | |
No | 61,761 | 92.7 (92.0–93.3) | 87.2 (85.7–88.6) | 86.4 (85.1–87.5) | 90.7 (90.0–91.3) | 86.0 (84.1–87.7) | 87.9 (86.6–89.1) | 91.8 (91.3–92.3) | |
Check-up di routine entro i 12 mesi precedenti. | |||||||||
Sì | 58,551 | 90.1 (89.3–90.9) | 89.0 (87.7–90.2) | 89.0 (87.9–90.0) | 91.0 (90.3–91.5) | 90.1 (88.6–91.3) | 89.4 (88.3–90.5) | 90.2 (89.7–90.7) | |
No | 7,157 | 9.9 (9.1–10.7) | 11.0 (9.8–12.3) | 11.0 (10.0–12.1) | 9.1 (8.5–9.7) | 10.0 (8.7–11.4) | 10.6 (9.5–11.7) | 9.8 (9.3–10.3) |
Discussione
Questo è il primo rapporto sulla prevalenza della disabilità misurato utilizzando le sei domande del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti poste attraverso il BRFSS e che esamina le caratteristiche sociodemografiche e le disparità nell’accesso all’assistenza sanitaria per gruppo di età e tipo di disabilità. Nel 2016, un adulto statunitense non istituzionalizzato su quattro ha segnalato una disabilità; un precedente rapporto del CDC aveva riscontrato una disabilità in un adulto statunitense su cinque (2). La maggiore prevalenza di invalidità qui riportata è probabilmente dovuta all’aggiunta della domanda sull’invalidità uditiva nel 2016. La percentuale di invalidità uditiva dichiarata (5,9%) è coerente con altre segnalazioni (3–5), e ci sono stati aumenti trascurabili (cioè <1%) delle prevalenze degli altri cinque tipi di disabilità dal 2013 al 2016.
I determinanti sociali della salute, come il sesso, la razza/etnia, lo stato socioeconomico, la posizione geografica, l’accesso e l’utilizzo di servizi sanitari di qualità influenzano la salute e il benessere delle popolazioni (6). Coerente con le ricerche precedenti (2), questa analisi ha identificato disparità nelle prevalenze di qualsiasi tipo di disabilità e disabilità per sesso, razza/etnia, stato socioeconomico e regione geografica. Le donne hanno riportato prevalenze di qualsiasi disabilità e di ogni tipo di disabilità (ad eccezione dell’udito e della cura di sé) più elevate rispetto agli uomini. Le maggiori prevalenze di disabilità sono state riportate da persone che vivono in povertà; gli adulti di mezza età che vivono in povertà hanno riportato quasi cinque volte la prevalenza di disabilità di mobilità, così come coloro che hanno riportato un reddito familiare ≥200% di FPL. In questo studio, le persone che risiedono nella regione del Sud degli Stati Uniti Censimento hanno generalmente riportato prevalenze più elevate di disabilità. Condizioni croniche associate alle principali cause di disabilità (ad esempio, artrite e problemi cardiaci) (7) e i fattori associati allo stile di vita (ad esempio, il fumo, il sovrappeso, l’obesità e l’ipertensione), sono più diffusi nel Sud del mondo che in altre regioni del censimento statunitense. I molteplici fattori determinanti della salute sottolineano la necessità di approcci intersettoriali per mitigare efficacemente le disuguaglianze sanitarie vissute dalle persone con disabilità.
